| ||||
動画は全部で3個収納しています。画面の下の再生ボタンの右がNextボタンです。 プレイヤー画面の下部のところをクリックすれば、収納している動画が表示されます。 | ||||
| ||||
MiG-35 (ミグ35) は、ロシアのRSK「MiG」によって開発された、マルチロール機である。北大西洋条約機構
(NATO)の使用するNATOコードネームはファルクラムF (Fulcrum-F) 。非公式名称であるがスーパーファルクラム
(Super Fulcrum) の愛称が用いられることもある。 ロシアでは当機を第4.5世代戦闘機に定義しており、老朽化の進むMiG-29を置き換え、また将来的にはPAK FAやSu-27を補佐する事になる。AESAレーダーを搭載する他、オプションとして推力変向ノズルの採用も可能。その為、機動力では世界トップクラスを誇る。また、アメリカ合衆国のF-22等のように、エンジンのアフターバーナーなしでの超音速巡航「スーパークルーズ」も可能であるとされる。 性能諸元 全長:19.00 m 全幅:15.00 m 全高:6.00 m 通常離陸重量:17,500 kg 最大離陸重量:29,700 kg 発動機:RD-33MK ターボファンエンジン×2基 推力:9,000 kg ×2 推力重量比:1.1 最大速度:マッハ 2.4 (2,556 km/h) 航続距離 通常航続距離:2,000 km フェリー航続距離:3,100 km 上昇率:330 m/秒 実用上昇限度:18,900 m by Wikipedia | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
アメリカ合衆国 凄そうな戦闘機だがF−22を超えているとは思えない。 | ||||
ドイツ ユーロファイターの好敵手にはなりそうだ。 | ||||
アメリカ合衆国 ロシアの主力戦闘機は、現在開発中の「PAK FA」だ。恐らくMiG-35は準主力戦闘機として使用するつもりだろう。 訳者注 「PAK FA」はロシアが開発中のステルス戦闘機。 | ||||
イギリス どの程度の性能なのかはよくわからないが、ステルス戦闘機を除けば、上位の能力だろう。 | ||||
アメリカ合衆国 NATOはまだステルス戦闘機を手に入れていない。強力な戦闘機の出現は脅威だ。 | ||||
イギリス F−35が実戦配備されれば問題ないが、未だに生産ラインに乗せられない。 | ||||
フランス MiG-29の後継機である以上、それなりの性能はもっいる筈だ。ラファールでは危ないかも知れない。 | ||||
アメリカ合衆国 ロシアにはMiG-35のほかにSu-35(スホーイ35)もある。 訳者注 Su-35(スホーイ35)はMiG-35と同じくロシアの第4.5世代戦闘機。 | ||||
アメリカ合衆国 F−15の時代はいつの間にか終わってしまったのだな。 | ||||
|
||||
|
2011年09月26日
海外の反応 MiG-35 スーパーファルクラム(MiG-35 Super Fulcrum)
posted by 虚空に踊らん at 00:37| ロシア戦闘機