平成25年3月6日、「そうりゅう型潜水艦 5番艦 SS-505 ずいりゅう」は三菱重工業神戸造船所において、海上自衛隊に引き渡されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動画差し替え 作成 海上自衛隊 【引渡式・自衛艦旗授与式】 潜水艦「ずいりゅう」 SS Zuiryu commission http://www.youtube.com/watch?v=n7WcrSznCP8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海上自衛隊 そうりゅう型潜水艦 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動画は全部で3個収納しています。画面の下の再生ボタンの右がNextボタンです。 プレイヤー画面の下部のところをクリックすれば、収納している動画が表示されます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防衛省は潜水艦保有数を、中国海軍増強に対抗して、現在の16隻から22隻に増強することを決定。 平成25年度現在の保有数、そうりゅう型5隻、おやしお型11隻、練習潜水艦2隻の計18隻。はるしお型は全艦退役しました。 中国海軍の現在の通常型潜水艦の主力はロシア製のキロ級です。(12隻保有) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そうりゅう型潜水艦(JMSDF SS Soryu class)は、海上自衛隊が運用及び取得中の新型通常動力型潜水艦である。 海上自衛隊初のAIP(Air-Independent Propulsion、非大気依存推進)潜水艦。1番艦が平成16年度(2004年度)予算で建造される潜水艦(SS)であるため16SSとも呼ばれる。 そうりゅう型は計画段階では改おやしお型と呼ばれていたが、性能面では従来艦と比較して大幅に向上しており、水中排水量4,200tは現代の通常動力潜水艦としては世界最大となる。 AIP潜水艦としては、既にスウェーデン海軍のゴトランド級潜水艦、ドイツ海軍の212A型潜水艦などが就役しているが、何れも水中排水量2,000tに満たない小型艦であり、本型は排水量にしてそれらの2倍以上に及ぶ、世界初の大型のAIP潜水艦となった。 海上自衛隊では次世代潜水艦のAIP(Air-Independent Propulsion、非大気依存推進)システムとして、スウェーデンのコックムス社のケロシンと酸素を燃料とするスターリング機関(4V-275R MkII)の採用を決定し、2001年には練習潜水艦「あさしお」を改造して搭載し、実艦試験を行ってきた。そうりゅう型ではその改良型である4V-275R MkIII(連続定格出力75kW、川崎重工業でライセンス生産)を4基搭載し、数日間が限度だった低速時の水中持続力を2週間以上に延長した。 「そうりゅう」は、大日本帝国海軍の御召艦「蒼龍(初代目)」、航空母艦「蒼龍(二代目)」と同じく、蒼い龍を指し、「うんりゅう」は航空母艦「雲龍」と同じく、雲間を飛ぶ龍を指す。 性能諸元 排水量 基準:2,900t 水中:4,200t 全長 84.0m 全幅 9.1m 吃水 8.5m 機関 ディーゼル・スターリング・エレクトリック方式 (水上:3,900ps/水中:8,000ps) ディーゼル機関 2基 川崎/コックムス4V-275R MkIIIスターリング機関 4基 推進電動機(交流同期電動機) 1基 スクリュー 1軸 最大速力 水上:13ノット / 水中:20ノット 航続距離 未公表 最大潜行深度 未公表 乗員 65名 兵装 533mm魚雷発射管 89式 魚雷 ハープーン級対艦ミサイル ソナー ZQQ-7 発射制御装置 ZYQ-51 レーダー ZPS-6 by Wikipedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国 小日本がまた我々に対抗してきた。潜水艦の保有数を増強させるようだ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国 我々を外洋に出られなくするつもりだ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国 最新型の「そうりゅう型」をもう4隻保有している。さらに何隻かは建造中だ。AIP(非大気依存推進)エンジンを搭載している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国 AIPって何だ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国 空気を使わないエンジンのことだ。中国海軍も今開発している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国 中国海軍は「元型」潜水艦を開発しているところだ。「そうりゅう型」と同じAIPエンジンを搭載している。 訳者注 「元型」潜水艦は中国が現在開発中の潜水艦。ロシア製のキロ級の改造型と考えられている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国 我々の潜水艦はキロ級以外は騒音がうるさくて使い物にならない。今度の潜水艦は大丈夫か。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国 AIPは我が国の技術でないから大丈夫だろう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国 外国の技術でも中国で作れば性能が落ちる。いつものことだ。あてにはならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国 空母に潜水艦、日本海軍はどんどん増強している。それに比べて我が国は・・・。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国 潜水艦だけではない。新型の対潜哨戒機も作ったばかりだ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国 本当に中国経済力は小日本を抜いたのか。疑いたくなる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国 中国政府の発表だ。水増しは常にある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013年10月07日
中国の反応 海上自衛隊 最新鋭潜水艦 「そうりゅう型」 (JMSDF SS Soryu Class Submarine - Japan Maritime Self-Defense Force)
posted by 虚空に踊らん at 23:17| 海上自衛隊